云涌科技6月28日發布消息,2023年5月27日-2023年6月27日,公司接待國信證券等多家機構調研,接待人員董事會秘書 姜金良,證券事務代表 袁寬然,IR 沈澤華,財務總監 張艷榮,接待地點江蘇云涌電子科技股份有限公司(現場溝通、電話會議)。
(資料圖)
調研主要內容
Q:公司在信創方向上的業務開展情況,是否已形成訂單并交付,今年信創業務是否能夠起量? A:公司十分重視國產化及信創平臺的產品研發和項目推進工作,電力電力專用國產化設備正隨著國網國產化部署逐步鋪開,已實現小批量供貨。 除了電力設備國產化替代業務外,公司與龍芯、飛騰等國產CPU廠商深度綁定,積極切入…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
|---|---|---|
| 1 | 國信證券 | 證券公司 |
| 2 | 長江證券 | 證券公司 |
| 3 | 東方證券 | 證券公司 |
| 4 | 國金證券 | 證券公司 |
| 5 | 國泰君安 | 證券公司 |
| 6 | 富國基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 匯豐晉信基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 淡水泉投資 | 投資公司 |
| 9 | 禾永投資 | 投資公司 |
| 10 | 國華人壽 | 壽險公司 |
| 數據來源:Choice數據 | ||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,云涌科技近一年共接待116家機構139次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
| 公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-22 | 1 | -1.20 | -0.74 | 3.21 | 0.21 | 2.67 | 6.37 |
| 2023-04-21 | 1 | 1.25 | -1.74 | -4.63 | 2.48 | -1.65 | -3.75 |
| 2023-03-02 | 36 | -2.49 | -0.02 | 4.79 | -2.80 | 2.36 | 9.13 |
| 2022-12-29 | 56 | -0.61 | 9.67 | -2.41 | -1.00 | 6.45 | -8.06 |
| 2022-11-24 | 45 | -3.57 | 8.10 | 1.32 | -4.07 | 4.43 | -4.07 |
| 數據來源:Choice數據 | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月28日,泰德股份、科大訊飛、易實精密、唐山港、星網銳捷、思林杰等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 831278 | 泰德股份 | 23 | 網絡調研 | 2023-06-27 |
| 002230 | 科大訊飛 | 18 | 特定對象調研,現場參觀 | 2023-06-27 |
| 836221 | 易實精密 | 18 | 網絡調研 | 2023-06-26 |
| 002396 | 星網銳捷 | 10 | 特定對象調研 | 2023-06-27 |
| 601000 | 唐山港 | 10 | 特定對象調研,現場參觀,業績說明會,電話會議,投資者熱線,騰訊會議 | 2023-04-01 |
| 688115 | 思林杰 | 7 | 特定對象調研,業績說明會,現場參觀,線上會議 | 2023-05-29 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
質檢
推薦