(相關資料圖)
7月5日,生意社EVA基準價為12833.33元/噸,與本月初持平。
EVA年度統計(2022-07-05 -- 2023-07-05, 元/噸)| 當日價 | 12833.33 |
| 日漲幅 | 0.79% |
| 一年位置 | 低位 |
| 最小值 | 12733.33 |
| 最大值 | 23000.00 |
| 中位值 | 17866.67 |
| 頂位差 | -10166.67 |
| 底位差 | 100 |
| 平均值 | 16861.57 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
關鍵詞:
質檢
推薦