宇博智業監測數據顯示,2023年06月27日,全國8類香腸/臘腸中,均價上漲的品種有4個,均價下跌的品種有2個。
(資料圖)
其中,紅腸的價格上漲幅度最大,當日報價為17.99元/斤,上漲了1.59元/斤,漲幅為9.7%。血腸的價格下跌幅度最大,當日價格為14.69元/斤,下跌了0.48元/斤,跌幅為3.16%。
| 品種 | 2023年06月27日價格 | 2023年06月26日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|
| 紅腸 | 17.99元/斤 | 16.4元/斤 | 9.7% |
| 川味香腸 | 18.93元/斤 | 17.29元/斤 | 9.49% |
| 廣式香腸 | 17.37元/斤 | 16.52元/斤 | 5.08% |
| 湘味香腸 | 22.83元/斤 | 22.51元/斤 | 1.38% |
數據來源:報告網數據中心
| 品種 | 2023年06月27日價格 | 2023年06月26日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|
| 血腸 | 14.69元/斤 | 15.17元/斤 | -3.16% |
| 香腸/臘腸 | 17.86元/斤 | 18.44元/斤 | -3.09% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年06月27日山東省東港區地區的血腸價格漲幅最大,漲幅為11.66%,報16.57元/斤(2023年06月26日價格報14.84元/斤)。四川省金牛區地區的香腸/臘腸價格跌幅最大,跌幅為3.4%,報14.47元/斤(2023年06月26日價格報14.98元/斤)。
湖南省石門縣地區的香腸/臘腸今日價格最高,報35元/斤,較前一報價日(2023年06月26日價格報35元/斤)持平。湖南省芙蓉區地區紅腸今日價格最低,報7.98元/斤,較前一報價日(2023年06月26日價格報7.98元/斤)持平。
| 地區 | 品種 | 2023年06月27日價格 | 2023年06月26日價格 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省鳳臺縣 | 川味香腸 | 16.8元/斤 | 16.8元/斤 | - |
| 安徽省五河縣 | 紅腸 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
| 重慶市九龍坡區 | 香腸/臘腸 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 重慶市沙坪壩區 | 香腸/臘腸 | 15.53元/斤 | 15.53元/斤 | - |
| 廣東省白云區 | 香腸/臘腸 | 9.4元/斤 | 9.4元/斤 | - |
| 廣東省潮陽區 | 紅腸 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
| 廣東省東莞市 | 香腸/臘腸 | 30.91元/斤 | 30.91元/斤 | - |
| 廣東省光明區 | 廣式香腸 | 12.87元/斤 | 12.87元/斤 | - |
| 廣東省惠城區 | 香腸/臘腸 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
| 廣東省江城區 | 香腸/臘腸 | 15.92元/斤 | 15.92元/斤 | - |
| 廣東省江海區 | 川味香腸 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
| 香腸/臘腸 | 11.6元/斤 | 11.6元/斤 | - | |
| 廣東省金平區 | 紅腸 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
| 廣東省開平市 | 香腸/臘腸 | 14.65元/斤 | 14.65元/斤 | - |
| 廣東省荔灣區 | 香腸/臘腸 | 34元/斤 | 34元/斤 | - |
| 廣東省龍湖區 | 香腸/臘腸 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
| 廣東省羅湖區 | 廣式香腸 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 廣東省清新區 | 廣式香腸 | 20.53元/斤 | 20.53元/斤 | - |
| 廣東省臺山市 | 香腸/臘腸 | 12.37元/斤 | 12.37元/斤 | - |
| 廣東省新會區 | 廣式香腸 | 12.72元/斤 | 12.72元/斤 | - |
| 香腸/臘腸 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - | |
| 廣東省中山市 | 香腸/臘腸 | 23.82元/斤 | 23.47元/斤 | 1.49% |
| 廣西海城區 | 廣式香腸 | 31元/斤 | 31元/斤 | - |
| 廣西柳江區 | 香腸/臘腸 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
| 廣西柳南區 | 川味香腸 | 13.4元/斤 | 13.4元/斤 | - |
| 香腸/臘腸 | 14.85元/斤 | 14.85元/斤 | - | |
| 河北省襄都區 | 紅腸 | 12.86元/斤 | 12.86元/斤 | - |
| 河南省二七區 | 香腸/臘腸 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 河南省惠濟區 | 香腸/臘腸 | 12.24元/斤 | 12.43元/斤 | -1.53% |
| 河南省梁園區 | 紅腸 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
| 河南省郾城區 | 香腸/臘腸 | 9.41元/斤 | 9.41元/斤 | - |
| 河南省原陽縣 | 廣式香腸 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
| 河南省長葛市 | 香腸/臘腸 | 11元/斤 | 11元/斤 | - |
| 黑龍江省道里區 | 紅腸 | 24.92元/斤 | 24.92元/斤 | - |
| 湖北省恩施市 | 川味香腸 | 21.67元/斤 | 21.67元/斤 | - |
| 湖北省利川市 | 香腸/臘腸 | 25.67元/斤 | 25.67元/斤 | - |
| 湖北省南漳縣 | 香腸/臘腸 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
| 湖南省芙蓉區 | 湘味香腸 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
| 紅腸 | 7.98元/斤 | 7.98元/斤 | - | |
| 湖南省古丈縣 | 湘味香腸 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 香腸/臘腸 | 25元/斤 | 25元/斤 | - | |
| 湖南省邵東市 | 湘味香腸 | 25元/斤 | 25元/斤 | - |
| 湖南省石門縣 | 香腸/臘腸 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
| 湖南省湘鄉市 | 香腸/臘腸 | 20.69元/斤 | 20.69元/斤 | - |
| 湖南省雨花區 | 湘味香腸 | 22.8元/斤 | 22.8元/斤 | - |
| 紅腸 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - | |
| 香腸/臘腸 | 18.41元/斤 | 18.41元/斤 | - | |
| 湖南省岳塘區 | 川味香腸 | 20.04元/斤 | 20.04元/斤 | - |
| 江蘇省六合區 | 廣式香腸 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
| 江西省信豐縣 | 香腸/臘腸 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
| 江西省潯陽區 | 廣式香腸 | 9.44元/斤 | 9.44元/斤 | - |
| 江西省章貢區 | 香腸/臘腸 | 18.29元/斤 | 16.83元/斤 | 8.67% |
| 遼寧省于洪區 | 紅腸 | 21.13元/斤 | 21.13元/斤 | - |
| 內蒙古錫林浩特市 | 血腸 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
| 山東省德城區 | 川味香腸 | 9元/斤 | 9元/斤 | - |
| 山東省東港區 | 血腸 | 16.57元/斤 | 14.84元/斤 | 11.66% |
| 山東省槐蔭區 | 香腸/臘腸 | 10.77元/斤 | 10.77元/斤 | - |
| 山東省蘭山區 | 廣式香腸 | 9.25元/斤 | 9.25元/斤 | - |
| 香腸/臘腸 | 19元/斤 | 19元/斤 | - | |
| 山東省羅莊區 | 香腸/臘腸 | 17.11元/斤 | 17.11元/斤 | - |
| 山東省陽信縣 | 紅腸 | 21.8元/斤 | 21.8元/斤 | - |
| 山東省沂南縣 | 紅腸 | 12.81元/斤 | 12.81元/斤 | - |
| 山東省諸城市 | 香腸/臘腸 | 10.21元/斤 | 10.21元/斤 | - |
| 四川省北川羌族自治縣 | 香腸/臘腸 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
| 四川省高縣 | 紅腸 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
| 四川省金牛區 | 香腸/臘腸 | 14.47元/斤 | 14.98元/斤 | -3.4% |
| 四川省郫都區 | 香腸/臘腸 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
| 四川省平昌縣 | 川味香腸 | 29.9元/斤 | 29.9元/斤 | - |
| 四川省武勝縣 | 香腸/臘腸 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - |
| 四川省新都區 | 川味香腸 | 17.38元/斤 | 17.38元/斤 | - |
| 湘味香腸 | 13.75元/斤 | 13.75元/斤 | - | |
| 香腸/臘腸 | 16.81元/斤 | 16.83元/斤 | -0.12% | |
| 四川省岳池縣 | 香腸/臘腸 | 32.9元/斤 | 32.9元/斤 | - |
| 四川省筠連縣 | 川味香腸 | 30元/斤 | 30元/斤 | - |
| 天津市南開區 | 香腸/臘腸 | 25.59元/斤 | 25.59元/斤 | - |
| 云南省西山區 | 香腸/臘腸 | 13.75元/斤 | 13.75元/斤 | - |
| 云南省沾益區 | 廣式香腸 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
數據來源:報告網數據中心
宇博智業監測數據顯示,2023年06月27日,全國78個主要的香腸/臘腸產地中,均價上漲的產地有3個,均價下跌的產地有3個。
其中,山東省東港區的血腸價格漲幅最大,漲幅為11.66%,報16.57元/斤(2023年06月26日價格報14.84元/斤)。四川省金牛區的香腸/臘腸的價格下跌幅度最大,跌幅為3.4%,報14.47元/斤(2023年06月26日價格報14.98元/斤)。
湖南省石門縣的香腸/臘腸價格今日的報價最高,報35.00元/斤,較前一報價日(2023年06月26日價格報35.00元/斤)持平。湖南省芙蓉區紅腸價格今日的報價最低,報7.98元/斤,較前一報價日(2023年06月26日價格報7.98元/斤)持平。
| 產地 | 品種 | 2023年06月27日價格 | 2023年06月26日價格 | 漲幅 |
|---|---|---|---|---|
| 山東省東港區 | 血腸 | 16.57元/斤 | 14.84元/斤 | 11.66% |
| 江西省章貢區 | 香腸/臘腸 | 18.29元/斤 | 16.83元/斤 | 8.67% |
| 廣東省中山市 | 香腸/臘腸 | 23.82元/斤 | 23.47元/斤 | 1.49% |
數據來源:報告網數據中心
| 地區 | 品種 | 2023年06月27日價格 | 2023年06月26日價格 | 跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 四川省金牛區 | 香腸/臘腸 | 14.47元/斤 | 14.98元/斤 | -3.4% |
| 河南省惠濟區 | 香腸/臘腸 | 12.24元/斤 | 12.43元/斤 | -1.53% |
| 四川省新都區 | 香腸/臘腸 | 16.81元/斤 | 16.83元/斤 | -0.12% |
數據來源:報告網數據中心
數據來源:報告網數據中心
關鍵詞:
質檢
推薦
月排行榜