(資料圖片)
滬深交易所2023年07月04日公布的交易公開信息顯示,東方通信因成為當日跌幅偏離值達7%的證券上榜。東方通信當日收報元,漲跌幅-%,偏離值-%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:當日跌幅偏離值達7%的證券
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 東方財富證券拉薩東環路第二營業部 | - | - | |
| 2 | 中國銀河證券北京中關村大街營業部 | - | - | |
| 3 | 滬股通專用 | - | - | |
| 4 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | - | - | |
| 5 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | - | - | |
| 合計 | - | - | - | |
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 中國銀河證券大連金馬路營業部 | - | - | |
| 2 | 滬股通專用 | - | - | |
| 3 | 光大證券深圳金田路營業部 | - | - | |
| 4 | 中國銀河證券北京中關村大街營業部 | - | - | |
| 5 | 廣發證券江門萬達廣場營業部 | - | - | |
| 合計 | - | - | - | |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
質檢
推薦
月排行榜