(資料圖)
7月4日,生意社OX基準價為8100.00元/噸,與本月初持平。
OX年度統計(2022-07-04 -- 2023-07-04, 元/噸)| 當日價 | 8100.00 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 7500.00 |
| 最大值 | 9600.00 |
| 中位值 | 8550 |
| 頂位差 | -1500 |
| 底位差 | 600 |
| 平均值 | 8385.85 |
| 警戒 | -- |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
關鍵詞:
質檢
推薦