9月27日下午,“2022年廣州擬上市高企百強榜單發布會”在廣州舉辦。本次活動是在廣州市科學技術局指導下,由廣州產業投資控股集團有限公司主辦(以下簡稱“廣州產投集團”),廣州科技金融集團有限公司、中國建設銀行股份有限公司廣州分行、廣州銀行股份有限公司共同承辦。
《投資快報》記者關注到,在發布會上,2022年廣州擬上市高企百強及后備百強正式“面世”,本次榜單評選通過“模型評分+專家調研”這一創新評選模式,經過三個月的遴選,從全市一萬二千多家高企中最終評選出“2022年廣州擬上市高企百強榜單”“2022年廣州擬上市高企后備百強榜單”。
百強榜單“風向竿”指引廣州高企“乘風破浪”
(相關資料圖)
近年,廣州積極推進高水平科技自立自強,通過創新推動高質量發展,努力建設全球科技創新高地,持續推動實現老城市新活力、“四個出新出彩”。
“高新技術企業是科技創新的主力軍,是廣州實現高質量發展、建設科技創新強市的中堅力量”,廣州市科學技術局黨組書記、副局長、一級巡視員弓鴻午為本次發布會致辭并強調,“將通過“榜單制”,充分撬動市場的力量,未來五年內力爭推動全市新增上市高企100家。”他表示,市科技局將聯動市直相關部門、各區政府及相關機構,持續做好高企上市服務,著力打通“科學技術化、技術產品化、產品產業化、產業資本化”路徑,為科技創新強市和粵港澳大灣區建設貢獻廣州力量。
作為本次榜單評選主辦單位,廣州產投集團堅定秉持“投資廣州、投資實體、投資未來”的經營理念,以推動廣州科技創新產業發展,特別是戰略性新興產業的延鏈、補鏈、強鏈、擴鏈為核心使命,為高企提供科技政策支持、科技金融服務、科技成果發布、科技成果轉化等全方位、多層次的科技創新服務體系。廣州產投集團總經理葛群表示:“當前,廣州產投集團正在推進設立規模1500億產業母基金和500億創投母基金,并依托旗下全鏈條基金集群、行業協會、孵化器、產業園區、科技創新服務平臺等,打造“廣州產業創新生態云平臺”,通過數據集成賦能、精準服務對接,構建“一站式”服務體系。接下來,廣州產投集團將廣泛聯合券商、銀行等專業服務機構和頭部投資機構,分行業、分層次、分梯隊建立起廣州市上市高企“生力軍”。”
高企“領跑”經濟轉型,創新“賦能”資本聚焦
發布會深度解析了擬上市高企百強榜單200家企業的數據情況。“高企”是經濟轉型的“領跑者”,推動經濟增長的重要力量。廣州高企六年增長六倍,從2015年的1919家躍升至2021年底的1.2萬家,同時,截至2022年9月初,廣州境內上市高企達105家,占廣州境內上市企業的75%。首批100家百強榜企業2021年營收總量超400億,同比增長26.12%。高企的蓬勃發展極大的提升了廣州的城市競爭力和創新能級。
接著,發布會上還特別提出搭建“市創率”指數這一全新體系,將匯聚專業的研究團隊、依托產投“云平臺”專業的系統支持,將專業的指數體系運用到市場中。“市創率”從百強榜單中應運而生,在深度跟蹤、陪伴榜單企業發展的同時,將從全新維度向市場展示科創企業的科創實力和市場潛力,目標是為廣州重點產業招商、企業上市培育、投融資聚焦打造具備市場參考價值的指數體系。
金融市場注入“活水力量”,助推廣州高企“做大做強”
高企的上市離不開券商的助推。本次發布會上,廣州科金集團與頭部券商及本地券商代表:中信證券華南公司、華泰證券廣東分公司、廣發證券及萬聯證券達成戰略合作,圍繞上市培育方向進行合作,開啟廣州高企上市的新篇章。
發布會上,中國建設銀行廣州分行及廣州銀行先后進行了上市專屬服務的發布,針對廣州擬上市高企百強企業,特別打造了“精準匹配”的服務方案,將更多的金融活水注入廣州擬上市高企。
四大證券交易所以“反向路演”為契機,積極展現各自優勢,靠前式、靠近式地指導廣州百強高企,挖掘“上市預備隊”,為廣州進一步助推高企上市、搶灘資本市場蓄足澎湃動能。
上市培育大幕拉開,六大舉措展望未來
榜單的發布不是終點,而是高企上市培育工作的起點。政府搭臺,機構唱戲,企業獲益,“擬上市高企百強榜”匯聚了一批優秀的服務機構,未來將聚焦上市、融資、科創、場地、人才、宣傳六大板塊進行賦能服務,持續陪伴和幫助百強榜單企業快速成長、乘風破浪、逐夢上市藍圖。
中國人民銀行廣州分行、中國銀行保險監督管理委員會廣東監管局、中國證券監督管理委員會廣東監管局、廣州市發展和改革委員會、廣州市科學技術局、廣州市工業和信息化局、廣州市地方金融監督管理局、廣州產業投資控股集團有限公司以及四大證券交易所等出席本次發布會。同時,發布會還匯聚了眾多合作單位和嘉賓單位,包括券商、律所、會計師事務所、投資機構、服務機構等知名機構,進行圓桌對話,掀起“腦力碰撞”,暢談“科技勢能”,撬動市場力量聚焦榜單企業,為廣州高企上市倍增貢獻力量。
附:《2022年廣州擬上市高企百強榜單》
《2022年廣州擬上市高企后備百強榜單》
2022年廣州擬上市高企百強榜單
(排名不分先后,按企業名稱首字母排序)
序號 | 企業名稱 |
1 | 暗物智能科技(廣州)有限公司 |
2 | 奧動新能源汽車科技有限公司 |
3 | 奧格科技股份有限公司 |
4 | 佰聆數據股份有限公司 |
5 | 博創智能裝備股份有限公司 |
6 | 蜂助手股份有限公司 |
7 | 光為科技(廣州)有限公司 |
8 | 廣東芭薇生物科技股份有限公司 |
9 | 廣東東籬環境股份有限公司 |
10 | 廣東國地規劃科技股份有限公司 |
11 | 廣東捷瑪節能科技股份有限公司 |
12 | 廣東南芯醫療科技有限公司 |
13 | 廣東榮駿建設工程檢測股份有限公司 |
14 | 廣東省建筑科學研究院集團股份有限公司 |
15 | 廣東盛瑞科技股份有限公司 |
16 | 廣東思柏科技股份有限公司 |
17 | 廣東天承科技股份有限公司 |
18 | 廣東星云開物科技股份有限公司 |
19 | 廣東亞太天能科技股份有限公司 |
20 | 廣州奧鵬能源科技有限公司 |
21 | 廣州奧松電子股份有限公司 |
22 | 廣州超音速自動化科技股份有限公司 |
23 | 廣州辰創科技發展有限公司 |
24 | 廣州創天電子科技有限公司 |
25 | 廣州達蒙安防科技有限公司 |
26 | 廣州鼎甲計算機科技有限公司 |
27 | 廣州琺瑪珈智能設備股份有限公司 |
28 | 廣州凡拓數字創意科技股份有限公司 |
29 | 廣州佛朗斯股份有限公司 |
30 | 廣州廣電五舟科技股份有限公司 |
31 | 廣州瀚信通信科技股份有限公司 |
32 | 廣州河東科技有限公司 |
33 | 廣州亨龍智能裝備股份有限公司 |
34 | 廣州歡網科技有限責任公司 |
35 | 廣州環峰能源科技股份有限公司 |
36 | 廣州環投永興集團股份有限公司 |
37 | 廣州極飛科技股份有限公司 |
38 | 廣州嘉德樂生化科技有限公司 |
39 | 廣州競遠安全技術股份有限公司 |
40 | 廣州九恒條碼股份有限公司 |
41 | 廣州聚合新材料科技股份有限公司 |
42 | 廣州科方生物技術股份有限公司 |
43 | 廣州科萊瑞迪醫療器材股份有限公司 |
44 | 廣州科易光電技術有限公司 |
45 | 廣州朗圣藥業有限公司 |
46 | 廣州立達爾生物科技股份有限公司 |
47 | 廣州勵豐文化科技股份有限公司 |
48 | 廣州魯邦通物聯網科技股份有限公司 |
49 | 廣州明動軟件股份有限公司 |
50 | 廣州南方測繪科技股份有限公司 |
51 | 廣州趣丸網絡科技有限公司 |
52 | 廣州瑞格爾電子有限公司 |
53 | 廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司 |
54 | 廣州賽特智能科技有限公司 |
55 | 廣州熵能創新材料股份有限公司 |
56 | 廣州盛成媽媽網絡科技股份有限公司 |
57 | 廣州詩悅網絡科技有限公司 |
58 | 廣州時間網絡科技有限公司 |
59 | 廣州市白云化工實業有限公司 |
60 | 廣州市景心科技股份有限公司 |
61 | 廣州市科虎生物技術有限公司 |
62 | 廣州市明道文化科技集團股份有限公司 |
63 | 廣州市十牛信息科技有限公司 |
64 | 廣州市微生物研究所有限公司 |
65 | 廣州市易鴻智能裝備有限公司 |
66 | 廣州市銀三環機械有限公司 |
67 | 廣州市中崎商業機器股份有限公司 |
68 | 廣州天極電子科技股份有限公司 |
69 | 廣州同方瑞風節能科技股份有限公司 |
70 | 廣州同欣體育股份有限公司 |
71 | 廣州小邁網絡科技有限公司 |
72 | 廣州攜旅信息科技有限公司 |
73 | 廣州芯德通信科技股份有限公司 |
74 | 廣州星業科技股份有限公司 |
75 | 廣州易而達科技股份有限公司 |
76 | 廣州易方信息科技股份有限公司 |
77 | 廣州由我科技股份有限公司 |
78 | 廣州宇洪科技股份有限公司 |
79 | 廣州遠想生物科技股份有限公司 |
80 | 廣州遠正智能科技股份有限公司 |
81 | 廣州粵芯半導體技術有限公司 |
82 | 廣州云蝶科技有限公司 |
83 | 廣州掌動智能科技有限公司 |
84 | 廣州致景信息科技有限公司 |
85 | 廣州中浩控制技術有限公司 |
86 | 廣州資源環保科技股份有限公司 |
87 | 宏景科技股份有限公司 |
88 | 金稅信息技術服務股份有限公司 |
89 | 露樂健康科技股份有限公司 |
90 | 鵬凱環境科技股份有限公司 |
91 | 僑益物流股份有限公司 |
92 | 潤本生物技術股份有限公司 |
93 | 尚陽科技股份有限公司 |
94 | 樹根互聯股份有限公司 |
95 | 順科智連技術股份有限公司 |
96 | 網思科技股份有限公司 |
97 | 云宏信息科技股份有限公司 |
98 | 云舟生物科技(廣州)股份有限公司 |
99 | 中科檢測技術服務(廣州)股份有限公司 |
100 | 中運科技股份有限公司 |
2022年廣州擬上市高企后備百強榜單
(排名不分先后,按企業名稱首字母排序)
序號 | 企業名稱 |
1 | 廣東埃文低碳科技股份有限公司 |
2 | 廣東博興新材料科技有限公司 |
3 | 廣東大翔制藥有限公司 |
4 | 廣東大翔中藥制藥有限公司 |
5 | 廣東國盛醫學科技有限公司 |
6 | 廣東恒電信息科技股份有限公司 |
7 | 廣東佳德環保科技有限公司 |
8 | 廣東建盛高新材料有限公司 |
9 | 廣東景澤生態環境股份有限公司 |
10 | 廣東康利達物聯科技有限公司 |
11 | 廣東馬上信息科技有限公司 |
12 | 廣東碼清激光智能裝備有限公司 |
13 | 廣東銘太信息科技有限公司 |
14 | 廣東三維家信息科技有限公司 |
15 | 廣東省福美材料科學技術有限公司 |
16 | 廣東萬丈金數信息技術股份有限公司 |
17 | 廣東新創意科技有限公司 |
18 | 廣東新農人農業科技股份有限公司 |
19 | 廣東新瑞龍生態建材有限公司 |
20 | 廣東虛擬現實科技有限公司 |
21 | 廣東旭龍物聯科技股份有限公司 |
22 | 廣東軒轅網絡科技股份有限公司 |
23 | 廣東雅琪生物科技股份有限公司 |
24 | 廣東云徙智能科技有限公司 |
25 | 廣東眾生睿創生物科技有限公司 |
26 | 廣芯微電子(廣州)股份有限公司 |
27 | 廣州保得威爾電子科技股份有限公司 |
28 | 廣州博芳環保科技股份有限公司 |
29 | 廣州博冠光電科技股份有限公司 |
30 | 廣州博依特智能信息科技有限公司 |
31 | 廣州晟啟能源設備有限公司 |
32 | 廣州晟燁信息科技股份有限公司 |
33 | 廣州德恒汽車裝備科技有限公司 |
34 | 廣州德亞機械制造有限公司 |
35 | 廣州繁星互娛信息科技有限公司 |
36 | 廣州廣電運通信息科技有限公司 |
37 | 廣州廣華智電科技有限公司 |
38 | 廣州海天塑膠有限公司 |
39 | 廣州漢騰生物科技有限公司 |
40 | 廣州和德輕量化成型技術有限公司 |
41 | 廣州煌牌自動設備有限公司 |
42 | 廣州匯標檢測技術中心 |
43 | 廣州機智云物聯網科技有限公司 |
44 | 廣州技象科技有限公司 |
45 | 廣州金穗隆信息科技股份有限公司 |
46 | 廣州錦行網絡科技有限公司 |
47 | 廣州精益汽車空調有限公司 |
48 | 廣州九尾信息科技有限公司 |
49 | 廣州巨杉軟件開發有限公司 |
50 | 廣州科奧信息技術有限公司 |
51 | 廣州藍深科技有限公司 |
52 | 廣州歐歐醫療科技有限責任公司 |
53 | 廣州派真生物技術有限公司 |
54 | 廣州平云小匠科技有限公司 |
55 | 廣州趣米網絡科技有限公司 |
56 | 廣州銳速智能科技股份有限公司 |
57 | 廣州賽萊拉干細胞科技股份有限公司 |
58 | 廣州市艾威航空科技有限公司 |
59 | 廣州市吉華勘測股份有限公司 |
60 | 廣州市金圻睿生物科技有限責任公司 |
61 | 廣州市景泰科技有限公司 |
62 | 廣州市科傳計算機科技股份有限公司 |
63 | 廣州市雷德生物科技有限公司 |
64 | 廣州市南方人力資源評價中心有限公司 |
65 | 廣州市諾的電子有限公司 |
66 | 廣州市三泰汽車內飾材料有限公司 |
67 | 廣州市尚雷仕衛浴有限公司 |
68 | 廣州市適然環境工程技術有限公司 |
69 | 廣州市天瀅衛浴科技有限公司 |
70 | 廣州市萬世德智能裝備科技有限公司 |
71 | 廣州市威士丹利智能科技有限公司 |
72 | 廣州市微米生物科技有限公司 |
73 | 廣州視景醫療軟件有限公司 |
74 | 廣州數說故事信息科技有限公司 |
75 | 廣州思創科技股份有限公司 |
76 | 廣州思邁特軟件有限公司 |
77 | 廣州索答信息科技有限公司 |
78 | 廣州萬協通信息技術有限公司 |
79 | 廣州威溶特醫藥科技有限公司 |
80 | 廣州衛視博生物科技有限公司 |
81 | 廣州先藝電子科技有限公司 |
82 | 廣州新濟藥業科技有限公司 |
83 | 廣州炫視智能科技有限公司 |
84 | 廣州伊創科技股份有限公司 |
85 | 廣州易尊網絡科技股份有限公司 |
86 | 廣州優谷信息技術有限公司 |
87 | 廣州有好戲網絡科技有限公司 |
88 | 廣州載德自動化智能科技有限公司 |
89 | 廣州澤亨實業有限公司 |
90 | 廣州中大醫療器械有限公司 |
91 | 廣州中昱醫學生物科技有限公司 |
92 | 廣州珠江艾茉森數碼樂器股份有限公司 |
93 | 京華信息科技股份有限公司 |
94 | 銘昊汽車金屬零部件(廣州)有限公司 |
95 | 慕恩(廣州)生物科技有限公司 |
96 | 四開花園網絡科技(廣州)有限公司 |
97 | 泰斗微電子科技有限公司 |
98 | 天意有福科技股份有限公司 |
99 | 一物一碼數據(廣州)實業有限公司 |
100 | 有米科技股份有限公司 |
質檢
推薦