(資料圖)
ST中嘉再度漲停,5個交易日內錄得3個漲停,累計漲幅為14.71%,累計換手率為23.77%。截至09:40,該股今日成交量2131.15萬股,成交金額4875.66萬元,換手率2.45%。最新A股總市值達21.91億元,A股流通市值20.35億元。
證券時報?數據寶統計,北向資金動向上,深股通最新持有75.92萬股,持股量較上一日保持不變,近5日持股量保持不變。
8月30日公司發布的半年報數據顯示,上半年公司共實現營業總收入7.06億元,同比下降14.26%,實現凈利潤-0.15億元,同比增長30.88%。(數據寶)
近日該股表現
| 日期 | 當日漲跌幅(%) | 換手率(%) | 主力資金凈流入(萬元) |
|---|---|---|---|
| 2023.09.07 | 5.19 | 5.75 | -47.68 |
| 2023.09.06 | -1.40 | 3.68 | -354.64 |
| 2023.09.05 | 0.47 | 7.20 | -1315.48 |
| 2023.09.04 | 4.90 | 4.70 | 738.40 |
| 2023.09.01 | 3.03 | 2.75 | -185.40 |
| 2023.08.31 | -1.98 | 1.77 | -587.22 |
| 2023.08.30 | 3.06 | 2.37 | 415.22 |
| 2023.08.29 | 0.51 | 1.06 | -137.04 |
| 2023.08.28 | -1.02 | 1.64 | -447.23 |
| 2023.08.25 | 0.00 | 1.40 | -87.20 |
關鍵詞:
質檢
推薦