(資料圖片僅供參考)
本周二(8月29日),國際現貨黃金震蕩微漲,目前交投于1921.90美元/盎司。以下是各大金店日內報價,僅供參考。
金店黃金多少錢一克(2023年8月29日參考價格)
| 金店 | 今日金價 | 單位 | 漲跌 |
| 老廟黃金價格 | 598 | 元/克 | 漲 |
| 六福黃金價格 | 598 | 元/克 | 漲 |
| 周大福黃金價格 | 598 | 元/克 | 漲 |
| 周六福黃金價格 | 599 | 元/克 | 漲 |
| 金至尊黃金價格 | 598 | 元/克 | 漲 |
| 老鳳祥黃金價格 | 599 | 元/克 | 平 |
| 潮宏基黃金價格 | 598 | 元/克 | 漲 |
| 周生生黃金價格 | 599 | 元/克 | 跌 |
上方報價由網友提供,因地域門店不同略有差異,請以各地當日實體金店報價為準,數據僅供參考,查看更多報價請關注金投網app。
關鍵詞:
質檢
推薦